Requests And Response Types link
Decimal 123.45 equals to unscaled=12345 and exponent=-2 (e.g. unscaled * 10^exponent, 123.45 = 12345 * 10^-2)
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| unscaled | int64 | | |
| exponent | int32 | | |
Blockchain link
| Name | Number | Description |
|---|
| BLOCKCHAIN_UNSPECIFIED | 0 | |
| BLOCKCHAIN_BSC | 10 | |
| BLOCKCHAIN_TRON | 100 | |
Stablecoin link
| Name | Number | Description |
|---|
| STABLECOIN_UNSPECIFIED | 0 | |
| STABLECOIN_USDT | 10 | |
PaymentDetails link
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| sepa | PaymentDetails.Sepa | | SEPA (Single Euro Payments Area) - Euro bank transfers across European countries |
| swift | PaymentDetails.Swift | | SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - International wire transfers Global (200+ countries) |
| stablecoin | PaymentDetails.Stablecoin | | Stablecoin - Cryptocurrency transfers pegged to fiat currencies Global |
| ach | PaymentDetails.Ach | | ACH (Automated Clearing House) - Electronic bank-to-bank transfers United States |
| wire | PaymentDetails.Wire | | Wire - Domestic electronic funds transfer United States |
| fps | PaymentDetails.Fps | | FPS (Faster Payments Service) United Kingdom |
| mpesa | PaymentDetails.MPesa | | M-Pesa - Mobile money transfer and payment service Kenya, Tanzania, Mozambique, DRC, Lesotho, Ghana, Egypt, South Africa |
| gcash | PaymentDetails.GCash | | GCash - Mobile wallet and payment platform Philippines |
| indian_bank_transfer | PaymentDetails.IndianBankTransfer | | Indian Bank Transfer - Domestic electronic funds transfer (IMPS/NEFT/RTGS) India |
| pesonet | PaymentDetails.Pesonet | | PESONet - Real-time domestic payments system Philippines |
| instapay | PaymentDetails.Instapay | | Instapay - Real-time domestic payments system Philippines |
| pakistan_bank_transfer | PaymentDetails.PakistanBankTransfer | | Pakistan Bank Transfer - Domestic bank transfers using Pakistani IBAN Pakistan |
| pakistan_mobile_wallet | PaymentDetails.PakistanMobileWallet | | Pakistan Mobile Wallet - JazzCash, Easypaisa, SadaPay, NayaPay and other wallets Pakistan |
| pix | PaymentDetails.Pix | | PIX - Brazilian instant payment system Brazil |
PaymentDetails.Ach link
PaymentDetails.Fps link
PaymentDetails.GCash link
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| beneficiary_name | string | | |
| beneficiary_phone | string | | Recipient phone |
| payment_reference | string | | |
PaymentDetails.IndianBankTransfer link
PaymentDetails.IndianBankTransfer.AccountIFSC link
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| account_number | string | | Beneficiary bank account number |
| ifsc | string | | IFSC code (11 characters: 4 letters + ‘0’ + 6 alphanumeric). |
PaymentDetails.IndianBankTransfer.IMPS link
Method 2: IMPS P2P (Mobile + MMID)
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| beneficiary_phone | string | | Indian mobile number (10 digits, starting from 6–9). |
| mmid | string | | MMID: 7-digit Mobile Money Identifier. |
PaymentDetails.Instapay link
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| recipient_institution | string | | Recipient institution: receiving bank or e‑money issuer selected from an InstaPay list. |
| recipient_identifier | string | | Recipient identifier (one of): Account number, or Mobile number, or Email address, or QR code (scanned/uploaded “InstaPay QR”). |
| recipient_account_name | string | | Recipient account name: the name as registered on the account or wallet (may be auto-displayed but is logically required for correct routing/confirmation). |
| purpose_of_transfer | string | optional | Purpose of Transfer (Optional/Mandatory depending on bank) |
PaymentDetails.MPesa link
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| beneficiary_phone | string | | Phone number in international format without + sign Examples: 254708374149 (Kenya), 255712345678 (Tanzania), 256712345678 (Uganda) Required: Yes |
| account_reference | string | | Account reference (max 12 chars, alphanumeric) Required: Yes |
PaymentDetails.PakistanBankTransfer link
Pakistan Bank Transfer - Domestic transfers using Pakistani IBAN
Pakistan uses 24-character IBAN: PK + 2 check digits + 4-char bank code + 16-char account number
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| iban | string | | Pakistani IBAN (24 characters: PK + 2 check digits + 4-char bank identifier + 16-char account) Example: PK36SCBL0000001123456702 |
| beneficiary_name | string | | Beneficiary’s full name |
| beneficiary_cnic | string | optional | (Optional) Beneficiary CNIC (13 digits, no dashes) — sometimes required by receiving banks |
| payment_reference | string | | Payment reference/description |
PaymentDetails.PakistanMobileWallet link
Pakistan Mobile Wallet - JazzCash, Easypaisa, SadaPay, NayaPay and other wallets
Transfers are made using the mobile number linked to the wallet account; CNIC is required for verification
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| wallet_provider | PaymentDetails.PakistanMobileWallet.PakistanWalletProvider | | Wallet provider |
| mobile_number | string | | Mobile number linked to the wallet (Pak local 03XXXXXXXXX or international 923XXXXXXXXX) |
| cnic | string | | CNIC (Computerized National Identity Card) - 13 digits without dashes |
| beneficiary_name | string | | Beneficiary’s full name as registered with the wallet |
| payment_reference | string | optional | Payment reference/description (optional) |
PaymentDetails.Pesonet link
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| recipient_financial_institution | string | | Recipient institution: receiving bank or participating non‑bank chosen from a PESONet list. |
| recipient_identifier | string | | Recipient identifier: Account number (some banks also allow email/mobile). |
| recipient_account_name | string | | |
| purpose_of_transfer | string | optional | Purpose of Transfer (Optional/Mandatory depending on bank) |
| recipient_address_email | string | optional | Recipient’s Address/Email (Optional/Mandatory depending on bank) |
PaymentDetails.Pix link
PIX - Brazilian instant payment system
PIX allows transfers using a Pix key (CPF, CNPJ, email, phone, or random EVP)
or traditional bank account details (bank code, branch, account number)
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| key_type | PaymentDetails.Pix.KeyType | | Pix key type - determines the format of pix_key_value |
| key_value | string | | Pix key value - format depends on pix_key_type: - CPF: 11 digits (e.g., “12345678901”) - CNPJ: 14 digits (e.g., “12345678000195”) - EMAIL: valid email address - PHONE: international format with country code (e.g., “+5511999999999”) - EVP: 32-character UUID (e.g., “123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000”) |
| beneficiary_name | string | | Beneficiary’s full name |
| beneficiary_tax_id | string | optional | (Optional) Beneficiary’s CPF (11 digits) or CNPJ (14 digits) for verification |
| payment_reference | string | optional | (Optional) Payment description/reference |
PaymentDetails.Sepa link
PaymentDetails.Stablecoin link
PaymentDetails.Swift link
| Field | Type | Label | Description |
|---|
| swift_code | string | | Beneficiary’s bank SWIFT/BIC code (8 or 11 characters) |
| account_number | string | | Beneficiary’s account number (format varies by country) Could be IBAN, account number, or other format |
| beneficiary_name | string | | Beneficiary’s full name |
| beneficiary_address | string | | Beneficiary’s address |
| payment_reference | string | | |
PaymentDetails.Wire link
PaymentDetails.Ach.AchAccountType link
| Name | Number | Description |
|---|
| ACH_ACCOUNT_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | |
| ACH_ACCOUNT_TYPE_CHECKING | 10 | |
| ACH_ACCOUNT_TYPE_SAVINGS | 20 | |
PaymentDetails.PakistanMobileWallet.PakistanWalletProvider link
| Name | Number | Description |
|---|
| PAKISTAN_WALLET_PROVIDER_UNSPECIFIED | 0 | |
| PAKISTAN_WALLET_PROVIDER_JAZZCASH | 10 | |
| PAKISTAN_WALLET_PROVIDER_EASYPAISA | 20 | |
| PAKISTAN_WALLET_PROVIDER_SADAPAY | 30 | |
| PAKISTAN_WALLET_PROVIDER_NAYAPAY | 40 | |
| PAKISTAN_WALLET_PROVIDER_OTHER | 100 | |
PaymentDetails.Pix.KeyType link
| Name | Number | Description |
|---|
| KEY_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | |
| KEY_TYPE_CPF | 10 | CPF - Cadastro de Pessoas Físicas (Individual Taxpayer Registry) - 11 digits |
| KEY_TYPE_CNPJ | 20 | CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Business Tax ID) - 14 digits |
| KEY_TYPE_EMAIL | 30 | Email address |
| KEY_TYPE_PHONE | 40 | Phone number in international format |
| KEY_TYPE_EVP | 50 | EVP - Random key (UUID format) |
PaymentMethodType link
| Name | Number | Description |
|---|
| PAYMENT_METHOD_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_SEPA | 10 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_SWIFT | 20 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_CARD | 30 | only pay in |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_STABLECOIN | 40 | only pay out |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_ACH | 50 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_WIRE | 60 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_FPS | 70 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_M_PESA | 80 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_G_CASH | 90 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_INDIAN_BANK_TRANSFER | 100 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_PESONET | 110 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_INSTAPAY | 120 | |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_PAKISTAN_BANK_TRANSFER | 130 | Pakistan domestic bank transfer via IBAN |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_PAKISTAN_MOBILE_WALLET | 140 | Pakistan mobile wallet (JazzCash, Easypaisa, etc.) - sometimes also called ID Wallet |
| PAYMENT_METHOD_TYPE_PIX | 150 | PIX - Brazilian instant payment system |